“Silver Angel” S Series Printed Circuit Board Welded Power Transformer
Karakterístikanan
Kondishonnan di Ambiente
Klasifikashon di Isolashon
Karakterístika di Seguridat
Sertifikashon di Seguridat

Poder Nominal
Klasifikashon
Parameternan Tékniko Universal di Produkto Standart di Serie S
| SN | Modelo | Poder | Koriente Inaktivo | Pèrdida Inactivo | Relashon di Regulashon di Voltahe | Temperatura Subida | Peso (g) | Dimenshon L×W×H (mm)3 |
| 1 | S0.25 | 0.25VA | ≤2.5mA | ≤0.10W | ≤26% | ≤10°C | 40 | 26×22.5×23 |
| 2 | S0.35L | 0.35VA | ≤3.5mA | ≤0.20W | ≤45% | ≤10°C | 40 | 32.6×27.6×16 |
| 3 | S0.5 | 0.5VA | ≤4.5mA | ≤0.30W | ≤30% | ≤10°C | 50 | 26×22.4×26 |
| 4 | S0.6 | 0.6VA | ≤3.0mA | ≤0.12W | ≤38% | ≤11°C | 60 | 30.5×27.5×20.5 |
| 5 | S0.8 | 0.8VA | ≤4.0 mA | ≤0.20W | ≤20% | ≤12°C | 75 | 30.5×27.5×25 |
| 6 | S1 | 1VA | ≤4.5mA | ≤0.15W | ≤20% | ≤12°C | 75 | 30.5×27.5×25 |
| 7 | S1L | 1VA | ≤8.0mA | ≤0.17W | ≤23% | ≤12°C | 75 | 32.6×27.6×22.2 |
| 8 | S1.2 | 1.2VA | ≤7.0 mA | ≤0.25W | ≤16% | ≤15°C | 100 | 30.5×27.5×31.25 |
| 9 | S1.3L | 1.3VA | ≤7.5 mA | ≤0.26W | ≤17% | ≤15°C | 110 | 43×35×22 |
| 10 | S1.5 | 1.5VA | ≤7.5 mA | ≤0.20W | ≤17.5% | ≤15°C | 100 | 30.5×27.5×31.25 |
| 11 | S1.5L | 1.5VA | ≤8.0 mA | ≤0.35W | ≤12.5% | ≤15°C | 125 | 43×35×24.5 |
| 12 | S2 | 2VA | ≤7.5mA | ≤0.20W | ≤15% | ≤15°C | 125 | 37.5×32×31 |
| 13 | S2L | 2VA | ≤8.5mA | ≤0.35W | ≤15% | ≤15°C | 135 | 44×36×26.5 |
| 14 | S2S | 2VA | ≤12mA | ≤0.25W | ≤21% | ≤15°C | 135 | 32.6×27.6×31.25 |
| 15 | S3 | 3VA | ≤8.0 mA | ≤0.25W | ≤15% | ≤15°C | 155 | 37.5×32×35 |
| 16 | S4 | 4VA | ≤16mA | ≤0.50W | ≤13% | ≤18°C | 195 | 45×37×33 |
| 17 | S5 | 5VA | ≤18 mA | ≤0.35W | ≤13% | ≤18°C | 195 | 45×37×33 |
| 18 | S8 | 8VA | ≤20 mA | ≤0.80W | ≤20% | ≤18°C | 275 | 51×43×33.8 |
| 19 | S10 | 10VA | ≤20 mA | ≤0.65W | ≤15% | ≤20°C | 300 | 51×43×36 |
| 20 | S12 | 12VA | ≤20mA | ≤0.50W | ≤15% | ≤20°C | 300 | 51×43×36 |
| 21 | S15 | 15VA | ≤28 mA | ≤0.70W | ≤11% | ≤22°C | 415 | 58.5×49×40 |
| 22 | S18 | 18VA | ≤28mA | ≤0.60W | ≤10% | ≤22°C | 415 | 58.5×49×40 |





